Finanzübersicht
Alles auf einen Blick — monatliche Betrachtung
Finanzprofi-Tipps
Persönliche Empfehlungen — aktualisiert aus deinen echten Zahlen
Kontenübersicht
Welches Geld geht wohin — Fluss über alle Konten
| ↓ BO Akademie (monatl.) | € 0 |
| ↓ Podcast / Workshops | € 0 |
| ↓ Kindergeld | € 0 |
| ↓ Omi / Eltern (Zuschüsse) | € 0 |
| ↑ → Spanien (monatl. fix) | −2.300 € |
| ↑ → DKB Steuer | € 0 |
| ↑ Kinder sparen (3×50) | −150 € |
| ↑ FA Vorauszahlung (Ø/Mon.) | −332 € |
| ↑ Abos (Disney+, Netflix …) | −24 € |
| Monatl. Saldo DKB | € 0 |
| ↓ Netto-Gehalt | € 0 |
| ↑ → Spanien (2 Tage nach Gehalt) | −1.500 € |
| ↑ Strom Iberdrola | −56 € |
| ↑ Claude.ai | −18 € |
| Monatl. Saldo Flo | € 0 |
| Monatl. Eingang von DKB | € 0 |
| Jahresbetrag Rücklage | € 0 |
| FA Vorauszahlung / Jahr | −3.980 € |
| Verbleib nach FA-Zahlung | € 0 |
| ℹ️ FA-Vorauszahlung (3.980 €/Jahr) wirkt sehr niedrig — beim Steuerberater nachfragen ob angepasst werden muss. | |
| Konto | Mindest (Tag 1) | Warum? | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Caixa gemeinsam | +600 € | Hypothek (1.270) + Insurance (227) trifft fast gleichzeitig mit Flos 1.500 ein → negativer Zwischenstand bis Kathrin-Transfer | Immer >600 € halten |
| 👔 Caixa Flo | +1.900 € | 1.500 Transfer nach Spanien + Spotify/Claude/kleine Ausgaben Tag 1–7 (~400 €) = 1.900 nötig | Gehalt (1.838) sichert das |
| 🏦 DKB Kathrin | +2.500 € | Dauerauftrag 2.300 → Spanien am ~12. + Puffer für Steuerrücklage & variable Ausgaben | BO-Akad. (15.) deckt das meist |
| 🏛️ DKB Steuer | anwachsend | Jährliche Steuerrücklage — Zielbestand Ende Jahr: mind. 21.323 € | Nie anfassen bis Steuerbescheid! |
📋 Auftragsplan 2026
Kathrins Einnahmen — monatlich aufgeschlüsselt nach Quelle & Konto
| Quelle | Konto | Jan ✅ Ist |
Feb ✅ Ist |
Mrz 📋 Plan |
Apr 📋 Plan |
Mai 📋 Plan |
Jun 📋 Plan |
Jul 📋 Plan |
Aug 📋 Plan |
Sep 📋 Plan |
Okt 📋 Plan |
Nov 📋 Plan |
Dez 📋 Plan |
Gesamt |
|---|
Einnahmen
Alle Einkommensquellen verwalten
| Position | Betrag (€) | / Monat | / Jahr |
|---|---|---|---|
| Netto-Gehalt monatliche Auszahlung | € 0 | € 0 | |
| Brutto-Gehalt zur Info / Vergleich | € 0 | € 0 | |
| Weihnachtsgeld / Jahressonderzahlung | einmalig/Jahr | € 0 |
| Produkt / Tätigkeit | Ø Monatsumsatz netto (€) | / Jahr | |
|---|---|---|---|
| Gesamt | € 0 | € 0 |
| Bezeichnung | Betrag (€) | Häufigkeit | Ø / Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine sonstigen Einnahmen. | ||||
Ausgaben & Verbindlichkeiten
Monatliche, vierteljährliche und jährliche Positionen
Steuern & Abgaben
Rücklagen planen und Abzüge im Blick behalten
| Position | Monatlich (€) | / Jahr |
|---|---|---|
| Lohnsteuer | € 0 | |
| Kirchensteuer | € 0 | |
| Solidaritätszuschlag | € 0 | |
| Krankenversicherung (AN-Anteil) | € 0 | |
| Rentenversicherung (AN-Anteil) | € 0 | |
| Pflegeversicherung (AN-Anteil) | € 0 | |
| Arbeitslosenversicherung (AN-Anteil) | € 0 | |
| Gesamt Abzüge (Brutto → Netto) | € 0 | € 0 |
Empfehlung: 25–35 % für Einkommensteuer-Vorauszahlungen. Bei USt-Pflicht ggf. separat berechnen.
| Position | Monatlich | / Jahr |
|---|---|---|
| Steuerrücklage (automatisch berechnet) | € 0 | € 0 |
| Vorauszahlung ESt. (vierteljährlich) Datum: 10. März / Juni / Sept. / Dez. |
€ 0 | |
| USt-Voranmeldung (monatl./vierteljährl.) | € 0 |
Jahresplan 2026
Monatliche Einkommensplanung auf Basis des Business Reviews vom 26.03.2026
| Position | Jan ✅ Ist |
Feb ✅ Ist |
Mrz 📋 Plan |
Apr 📋 Plan |
Mai 📋 Plan |
Jun 📋 Plan |
Jul 📋 Plan |
Aug 📋 Plan |
Sep 📋 Plan |
Okt 📋 Plan |
Nov 📋 Plan |
Dez 📋 Plan |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo-Akademie | 2.500 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 37.000 |
| Podcast (19%) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 11.940 |
| Fortbildungen / Workshops | 0 | 4.548 | 2.400 | 3.075 | 1.900 | 1.200 | 0 | 0 | 2.100 | 1.400 | 1.200 | 0 | 17.823 |
| Autorentätigkeit (7%) | 697 | 6.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.533 |
| Ablefy (digital) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| ∑ Kathrin (Brutto) | 4.232 | 21.919 | 5.935 | 6.610 | 5.435 | 4.735 | 3.535 | 3.535 | 5.635 | 4.935 | 4.735 | 3.535 | 74.776 |
| Flo Gehalt (Netto) | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 22.063 |
| ∑ Gesamt Einnahmen | 6.071 | 23.758 | 7.774 | 8.449 | 7.274 | 6.574 | 5.374 | 5.374 | 7.474 | 6.774 | 6.574 | 5.374 | 96.839 |
| − Betriebskosten (Büro, Podcast, Fortb.) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 9.720 |
| − FA Vorauszahlung (Quartal) | — | — | 995 | — | — | 995 | — | — | 995 | — | — | 995 | 3.980 |
| − Steuerrücklage (33% von K. Brutto) | 1.129 | 6.966 | 1.691 | 1.914 | 1.526 | 1.295 | 899 | 899 | 1.592 | 1.361 | 1.295 | 899 | 21.469 |
| = Verfügbar (netto nach Steuer) | 4.132 | 15.982 | 4.278 | 5.725 | 4.938 | 2.474 | 2.665 | 2.665 | 4.077 | 4.603 | 4.469 | 2.670 | 57.680 |
| − Spanien Konto (Ø real) | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 42.420 |
| 🏁 Monatsbilanz nach Spanien | 597 | 12.447 | 743 | 2.190 | 1.403 | −61 | −870 | −870 | 542 | 1.068 | 934 | −865 | 17.259 |
Die tatsächliche Steuerlast 2026 (Einkommensteuer DE + Spanien) laut Business Review: 21.323 €.
Differenz: 17.343 € werden nachgefordert! — Die 33% Steuerrücklage (→ DKB Steuer) deckt das ab, aber die Rücklage muss wirklich konsequent gebildet werden. Mit dem Steuerberater besprechen, die FA-Vorauszahlung auf ca. 3.500 €/Quartal zu erhöhen.
Verwendung: Jun (−61 €) + Jul (−870 €) + Aug (−870 €) + Dez (−865 €) = Engpass ~2.666 € abdecken, Rest für Sondertilgung Haus oder Investitionen nutzen.
Wochenansicht
Durchschnittliche Wochenwerte (Monat ÷ 4,33)
| Position | Pro Woche | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|
Verbindlichkeiten & Ersparnisse
Offene Verbindlichkeiten, Rückzahlungsplan und Kinderanteile
| Bezeichnung | Restbetrag (€) | Monatl. Rate (€) | Restmonate | Schuldenfrei | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | € 0 | € 0 | ||||
Gesamtvermögen auf DKB Kinder (≈ 15.500 €) und KNAX (≈ 4.000 €) = ca. 19.500 € gesamt (Stand 2025).
Jedes Kind bekommt anteilig 640 €/Jahr, bis zum 18. Geburtstag angespart. Die Beträge zeigen, was jedem Kind bereits „gehört" — ein Treuhandvermögen, kein Kredit.
| Kind | Alter (2026) | Anteil (€) | 640 €/Jahr bis 18 | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Mateo | 16 Jahre | € 9.600 | noch ~2 Jahre | DKB Konto |
| Carla | 12 Jahre | € 7.040 | noch ~6 Jahre | DKB Konto |
| Lotta | 4 Jahre | € 1.280 | noch ~14 Jahre | DKB KNAX |
| Gesamt | € 17.920 | |||
| Von | Nach | Betrag | Zweck |
|---|---|---|---|
| Caixa Flo | Caixa gemeinsam | € 1.500 | Haushalt & lfd. Kosten |
| DKB Kathrin | Caixa gemeinsam | € 3.300 | Haushalt & lfd. Kosten |
| GLS Kathrin | DKB Steuer | € 2.000 | Steuerrücklage (fest) |
| Gesamt Überweisung | € 6.800 |
Offene Aufgaben
Dinge, die noch erledigt werden müssen
| Maßnahme | Ersparnis / Monat | Ersparnis / Jahr | Status |
|---|---|---|---|
| Prisma Life auflösen | + € 50,00 | + € 600,00 | Dringend! |
| Sondertilgung Haus (~500 €/Mon.) | − € 500,00 | − € 6.000,00 | Optional |
| Colegio BBVA → Caixa umziehen | keine Ersparnis | — | Admin |
🌱 Zukunftsszenarien
Kathrins Wunsch: Was ist möglich — und was braucht es?
🎯 Brennpunkt
Liquiditäts-Vorschau: Wann wird es eng — und wie viel muss bis dahin auf welchem Konto sein?